0
Your shopping cart is empty.
Buying a transmission is about more than the sticker price. Warranty length, labor reimbursement, parts coverage, shipping help, and support after the sale all affect what the unit is really worth.
See How Monster Compares to our Top 3 Competitors.
| Coverage Category | Monster | Competitor B | Competitor C | Competitor G |
|---|---|---|---|---|
| Warranty | Up to 6 Years | 3 Years | 3 Year or 5 Year | 3 Year on 2WD / 1 Year on 4WD |
| Labor / R&R | $75/hr No Cap | $50/hr capped at 10 hours | $50/hr no cap stated | Covered if at fault |
| Parts | Covered | Not Covered | Covered at approved shops | Not Covered |
| Shipping | Covered | Covered One Time | Not Covered | Not Covered |
| Fluid | Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered |
| Professional Install | Not Required | Not Required | Required | Not Required |
| Tech Support | Real Transmission Tech | Call Center | Call Center | Call Center |
Best overall coverage
Decent warranty, limited coverage
Some parts support, more restrictions
Coverage varies by application